Kurs dolara amerykańskiego (USD)
Kurs wymiany dolara amerykańskiego na złote
| Przelicznik | walut, | wersja | do | wydruku | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dolary na złote | złote na dolary | ||||||
| 1 USD | = | 3.4 PLN | 1 PLN | = | 0.3 USD | ||
| 5 USD | = | 17.0 PLN | 5 PLN | = | 1.5 USD | ||
| 10 USD | = | 34.1 PLN | 10 PLN | = | 2.9 USD | ||
| 50 USD | = | 170.3 PLN | 50 PLN | = | 14.7 USD | ||
| 100 USD | = | 340.6 PLN | 100 PLN | = | 29.4 USD | ||
| 500 USD | = | 1703.2 PLN | 500 PLN | = | 147.1 USD | ||
| 1000 USD | = | 3406.3 PLN | 1000 PLN | = | 294.1 USD |

