Kurs dolara amerykańskiego (USD)
Kurs wymiany dolara amerykańskiego na złote
| Przelicznik | walut, | wersja | do | wydruku | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dolary na złote | złote na dolary | ||||||
| 1 USD | = | 3.2 PLN | 1 PLN | = | 0.3 USD | ||
| 5 USD | = | 16.2 PLN | 5 PLN | = | 1.6 USD | ||
| 10 USD | = | 32.4 PLN | 10 PLN | = | 3.1 USD | ||
| 50 USD | = | 162.2 PLN | 50 PLN | = | 15.6 USD | ||
| 100 USD | = | 324.5 PLN | 100 PLN | = | 31.3 USD | ||
| 500 USD | = | 1622.4 PLN | 500 PLN | = | 156.3 USD | ||
| 1000 USD | = | 3244.8 PLN | 1000 PLN | = | 312.5 USD |

